ÀÎÁõÀýÂ÷
| ÁÖ¿ä³»¿ë | Á¦1ȸ (½Å±Ô¡¤¿¬Àå½É»ç) |
Á¦2ȸ (¿¬Àå½É»ç) |
Á¦3ȸ (½Å±Ô¡¤¿¬Àå½É»ç) |
|
|---|---|---|---|---|
| ½Åû¡¤Á¢¼ö | 2025.11.17(¿ù) ~ 2025.12.17(¼ö) | 3.27(±Ý) ~ 4.27(¿ù) | 6.22(¿ù) ~ 7.22(¼ö) | |
| ½É»ç | ¼·ù¡¤¸éÁ¢½É»ç | 1.6(È) ~ 2.2(¿ù) | 5.11(¿ù) ~ 5.29(±Ý) | 8.5(¼ö) ~ 8.27(¸ñ) |
| ÇöÀå½É»ç* | 2.4(¼ö) ~ 3.24(È) | 6.8(¿ù) ~ 6.26(±Ý) | 9.7(¿ù) ~ 9.23(¼ö) | |
| »çÀü¿¹°í | 3.6(±Ý) ~ 4.6(¿ù) | 7.3(±Ý) ~ 8.3(¿ù) | 10.8(¸ñ) ~ 11.9(¿ù) | |
| ½É»ç | ÀÌÀÇÁ¶Á¤½É»ç | 4.13(¿ù) ~ 4.17(±Ý) | 8.10(¿ù) ~ 8.13(¸ñ) | 11.16(¿ù) ~ 11.20(±Ý) |
| Á¾Çսɻç | 4.21(È) ~ 4.23(¸ñ) | 8.18(È) ~ 8.20(¸ñ) | 11.24(È) ~ 11.26(¸ñ) | |
| ½ÅÁ¦Ç° ÀÎÁõ°ø°í | 5.15(±Ý) | 9.22(È) | 12.10(¸ñ) | |
*2³â À̳»ÀÇ ¼ºÀû¼ ¿øº»À» Á¦ÃâÇÏ´Â °æ¿ì Á¦Ç°½É»ç ¹Ì½Ç½Ã(´Ù¸¸, ÀÎÁõ½É»ç¸¦ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÀÎÁ¤µÇ´Â °æ¿ì Á¦Ç°½É»ç ½Ç½Ã)
¡Ø 2026³â ½Å±Ô ½É»ç´Â ¿¬2ȸ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤
¡Ø °¢ ÀÏÁ¤Àº ½É»ç ÁøÇà»óȲ¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½
¡Ø ½É»ç°á°ú Å»¶ô±â¾÷ÀÇ °æ¿ì ÀÌÀǽÅû ±â°£¿¡ ÀÌÀǽÅû¼¸¦ Á¦ÃâÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
¡Ø °¢ ȸÂ÷º° ½ÅûÁ¢¼ö ÀÌÈÄ ¼·ù¡¤¸éÁ¢½É»ç °³ÃÖ Àü "½ÅûºÐ°ú °ËÅä Àü¹®°¡ ȸÀÇ" ÁøÇà ¿¹Á¤ÀÓ(½Åû±â°üÀº ¹ÌÂü¼®)
